محطة هيدروليكية متنقلة
محطة توليد الطاقة الهيدروليكية المتنقلة Hiking هي معدات طاقة مصممة خصيصًا للأنظمة الهيدروليكية الفعالة والمستقرة، وتستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات مثل البناء والتعدين والتصنيع. وبفضل مكوناتها المستوردة عالية الجودة والأداء الاستثنائي، توفر محطة الطاقة الهيدروليكية دعمًا وافرًا ومستمرًا للطاقة لمجموعة كبيرة من الأدوات الهيدروليكية، مما يلبي متطلبات التشغيل عالي الكفاءة في بيئات العمل الصعبة.
المنتجات
المحطة الهيدروليكية المتنقلة HKP13
Specification | HKP13-30 | HKP13-30C |
---|---|---|
Dimensions (mm) | 860 × 720 × 820 | 860 × 720 × 820 |
Packaging Dimensions (mm) | 880 × 775 × 820 | 880 × 775 × 820 |
Weight (kg) | 148 | 160 |
Maximum Flow Rate (lpm) | 20–30 | 20–30 |
Maximum Pressure (bar) | 155 | 155 |
Engine Brand | Honda/B&S | Changchai |
Engine Model | GX390/XiANFENG400 | 192F |
Engine Type | Gasoline, 4-stroke | Diesel, 4-stroke |
Output Power (hp) | 13/14 | 13 |
Cooling Method | Hydraulic oil cooling | Hydraulic oil cooling |
Starting Method | Manual/Electric | Electric |
Connection Method | 3/8 inch quick-connect fitting | 3/8 inch quick-connect fitting |
المحطة الهيدروليكية المتنقلة HKP18
Specification | HKP18-40 | HKP18-40C |
---|---|---|
Dimensions (mm) | 950 × 620 × 760 | 1140 × 620 × 850 |
Packaging Dimensions (mm) | 1020 × 690 × 830 | 1250 × 690 × 910 |
Weight (kg) | 146 | 203 |
Maximum Flow Rate (lpm) | 30–40 | 30–40 |
Maximum Pressure (bar) | 155 | 155 |
Engine Brand | Baolitong | Huayuan Kaimar |
Engine Model | 3564 | KM290F |
Engine Type | Double-cylinder, gasoline | Double-cylinder, diesel |
Output Power (hp) | 18 | 18.3 |
Cooling Method | Hydraulic oil cooling | Hydraulic oil cooling |
Starting Method | Electric | Electric |
Connection Method | 3/8 inch quick-connect fitting | 3/8 inch quick-connect fitting |
المحطة الهيدروليكية المتنقلة HKP30
Specification | HKP30-60 |
---|---|
Dimensions (mm) | 1020 × 640 × 810 |
Packaging Dimensions (mm) | 1200 × 760 × 1020 |
Weight (kg) | 203 |
Maximum Flow Rate (lpm) | 2 × 20 / 2 × 30 |
Maximum Pressure (bar) | 155 |
Engine Brand | Baolitong |
Engine Model | 490000 |
Engine Type | Double-cylinder, gasoline |
Output Power (hp) | 27 |
Cooling Method | Large-capacity hydraulic oil cooling |
Starting Method | Electric |
Connection Method | 3/8 inch quick-connect fitting |
المحطة الهيدروليكية المتنقلة HKP35
Specification | HKP35-80 |
---|---|
Dimensions (mm) | 1120 × 630 × 930 |
Packaging Dimensions (mm) | 1200 × 760 × 1020 |
Weight (kg) | 195 |
Maximum Flow Rate (lpm) | 2 × 30 / 2 × 40 / 1 × 80 |
Pressure Range (bar) | 120–175 |
Engine Brand | Baolitong |
Engine Model | 6134 |
Engine Type | Double-cylinder, gasoline |
Output Power (hp) | 35 |
Cooling Method | High-performance hydraulic oil cooling system |
Starting Method | Electric |
Connection Method | 3/8 inch quick-connect fitting |
ميزات المنتج
1- محرك أصلي مستورد، يوفر طاقة وافرة للمعدات الهيدروليكية.
2- موصلات سريعة عالية الجودة لتغيير الأدوات بسهولة وسرعة.
3- كتلة صمام التحكم المستوردة، مما يضمن إخراج تدفق مستقر للتدفق.
4-المضخة الهيدروليكية المستوردة الأصلية، جودة مضمونة وأداء مستقر.
5- مبرد الزيت الهيدروليكي ذو السعة الكبيرة مع مروحة للتبريد الفعال.
6- مزودة بمقابض قابلة للطي وعجلات قابلة للحركة لسهولة النقل.
7- إطار فولاذي قوي، متين ومقاوم للتلف، مما يحمي المحرك بفعالية ويطيل عمر الماكينة.
8- سطح مطلي بالبلاستيك المطلي بالرش، مقاوم للتآكل مع مظهر أنيق.
محطة الطاقة الهيدروليكية المتنقلة Hiking Machinery تجمع محطة الطاقة الهيدروليكية المتنقلة بين الكفاءة والثبات والمتانة، مما يجعلها الحل الأمثل لتشغيل المعدات الهيدروليكية. سواءً في بيئات العمل القاسية أو فترات طويلة من الاستخدام عالي الكثافة، فإنها توفر أداءً موثوقًا وكفاءة عمل ممتازة، مما يضمن التقدم السلس لمشاريعك.
الاستفسار
إذا كنت بحاجة إلى معرفة المزيد عن الماكينة، يُرجى ترك جهة الاتصال الخاصة بك في الأسفل من، وسنتصل بك خلال 24 ساعة.